증권시장 10대 그룹도 올 상반기 부진한 실적을 면치 못했다.
한국증권선물거래소(이사장 이영탁)는 10대 그룹에 속하는 60개사의 상반기 실적을 집계한 결과 매출액은 총 159조617억원으로 전년 동기 대비 6.2%가 늘었지만, 순이익은 9조5천71억원으로 8.4%가 감소했다고 17일 발표했다.
그룹별 수익은 크게 엇갈렸다.
삼성이 3조9천736억원의 순이익을 올려 13.4%의 증가율을 기록한 것을 비롯해 현대중공업, GS, SK, 한진 등 5개 그룹의 수익이 개선됐다. 현대중공업은 지난해 상반기 92억원에 불과했던 순이익이 올 3천241억원으로 불어, 3천419.7%에 이르는 최대 증가세를 기록했다.
반면 LG가 1천960억원의 순이익을 올리는데 그쳐 68.6%의 하락세를 기록한 것을 비롯해 한화, 현대자동차, 두산, 롯데의 수익성이 각각 악화됐다. 한화와 현대자동차, 두산은 40%대 순이익 감소율을 나타냈다.
10대 그룹에 속하지 않는 여타 그룹 488개사도 수익성이 줄어든 것은 마찬가지. 이들 기업의 올 상반기 총 매출액은 169조4천237억원으로 전년 동기 대비 7.6%가 늘었지만, 순이익은 13조641억원으로 오히려 7.6%가 줄었다.
◇상반기 그룹별 영업실적(단위:억원, %, %P)
그룹명 | 구분 | 2005 상반기 | 2006 상반기 | 증감 | 증감율 |
삼성 | 매출액 | 424,195 | 438,920 | 14,726 | 3.47 |
순이익 | 35,031 | 39,736 | 4,705 | 13.43 | |
부채비율 | 47.15 | 47.38 | 0.23 | ||
현대자동차 | 매출액 | 296,003 | 318,253 | 22,250 | 7.52 |
순이익 | 27,120 | 14,898 | -12,222 | -45.07 | |
부채비율 | 91.45 | 86.76 | -4.69 | ||
SK | 매출액 | 249,730 | 272,065 | 22,336 | 8.94 |
순이익 | 18,334 | 19,973 | 1,639 | 8.94 | |
부채비율 | 117.53 | 120.43 | 2.90 | ||
LG | 매출액 | 239,493 | 254,967 | 15,474 | 6.46 |
순이익 | 6,233 | 1,960 | -4,273 | -68.56 | |
부채비율 | 96.98 | 94.17 | -2.82 | ||
롯데 | 매출액 | 72,972 | 75,785 | 2,813 | 3.86 |
순이익 | 8,332 | 8,178 | -154 | -1.85 | |
부채비율 | 86.49 | 46.16 | -40.33 | ||
GS | 매출액 | 29,547 | 27,188 | -2,359 | -7.98 |
순이익 | 1,329 | 1,830 | 501 | 37.69 | |
부채비율 | 145.47 | 144.47 | -1.00 | ||
한진 | 매출액 | 68,614 | 72,173 | 3,559 | 5.19 |
순이익 | 2,645 | 2,732 | 87 | 3.28 | |
부채비율 | 196.64 | 195.24 | -1.41 | ||
현대중공업 | 매출액 | 58,693 | 69,247 | 10,554 | 17.98 |
순이익 | 92 | 3,241 | 3,149 | 3419.71 | |
부채비율 | 216.14 | 211.06 | -5.07 | ||
한화 | 매출액 | 20,785 | 21,321 | 537 | 2.58 |
순이익 | 2,909 | 1,542 | -1,367 | -47.00 | |
부채비율 | 149.33 | 152.99 | 3.66 | ||
두산 | 매출액 | 37,650 | 40,696 | 3,046 | 8.09 |
순이익 | 1,749 | 980 | -769 | -43.95 | |
부채비율 | 164.84 | 178.77 | 13.93 | ||
합계 | 매출액 | 1,497,682 | 1,590,617 | 92,935 | 6.21 |
순이익 | 103,775 | 95,071 | -8,704 | -8.39 | |
부채비율 | 90.39 | 86.45 | -3.94 |
10개 그룹 대상. 2005년 상반기 부채비율은 12월 말 기준임.
/권해주기자 postman@inews24.com
--comment--
첫 번째 댓글을 작성해 보세요.
댓글 바로가기