정보통신부는 올해 총 150억원이 투입되는 2007년도 u-IT 선도사업의 지원대상 과제를 최종 결정했다고 23일 발표했다.
올해 추진될 u-IT 선도사업에는 무선인식(RFID) 확산사업, 유비쿼터스 센서 네트워크(USN) 시범사업, u-서비스 시범사업 등 3개 분야에서 총 19개의 지원대상 과제가 선정됐다.
RFID 확산사업의 경우, 시범사업 및 정보화전략계획(ISP)을 통해 사업가능성이 검증된 과제 가운데 RFID 대규모 수요창출과 완성된 성공모델을 창출할 수 있고 RFID 인프라 구축 후 자체 운영 등을 통해 향후 본격 확산이 가능하고 추진의지가 강한 신청기관의 7개 과제가 선정됐다.
선정된 과제는 ▲항공수하물 RFID 인프라 구축(한국공항공사) ▲u-의약품 종합관리시스템 구축(보건복지부) ▲RFID 기반 국가물품관리서비스 고도화(조달청) ▲RFID를 활용한 군수물자관리시스템 확산(공군군수사령부) ▲RFID를 활용한 u-기록물관리 확산(국가기록원) ▲안전안심 u-먹거리 시스템 구축(한국식품공업협회) ▲RFID 기반 검찰청 기록관리 시스템 확장(서울중앙지검) 등이다.
또, USN 시범사업은 USN 서비스 상용화 촉진을 위해 수익모델 창출 및 공공·민간 분야로 수요가 확산될 가능성이 높은 과제와 차세대 USN 기술 및 서비스 모델에 대한 사업적·기술적 타당성 검토가 시급한 과제 7개를 선정했다.
선정된 과제는 ▲해양안전관리시스템 구축(해양경찰청) ▲USN기반 도로 시설물 관리 시범사업(한국도로공사) ▲RFID/USN기반 u-포트 구축(해양수산부) ▲u-울릉도 독도 재난/재해 조기예보시스템 구축(경상북도) ▲USN기반 지하수 모니터링 시스템(제주특별자치도) ▲USN기반의 3대 하천 생태복원 모니터링 시스템(대전광역시 첨단산업진흥재단) ▲USN기반 기상/해양 관측 시범망 구축 및 시범서비스 제공(국립해양조사원) 등이다.
u-서비스 시범사업은 최신 u-IT 기술과 해당 분야 기술의 컨버전스를 통해 산업파급효과가 크고 향후 자체적인 관리 및 운영이 가능한 5개 서비스 모델에서 각 1개씩 선정했다.
선정된 과제는 ▲USN 기반의 어린이보호구역 안전시스템(경찰청) ▲유비쿼터스 동계올림픽을 위한 U-스포츠 지능형 스키장시스템 구축(강원도) ▲어린이 환우를 위한 RFID/USN기반 블루 밴드 시스템(제주특별자치도) ▲u-IT 지능형 도시철도 및 지하도상가 안전모니터링시스템(대전광역시 첨단산업진흥재단) ▲u-IT 기반 터널 안전관리 모니터링 시스템(부산광역시 시설관리공단) 등이다.
이번에 선정된 과제는 사업계획서 내용, 과제명 등을 추가 수정·보완하고 선정기관별 제안서 접수·평가 과정을 거친 후 이르면 내달 30일까지 계약체결을 완료하고 5월부터 사업착수에 들어갈 예정이다.
◇선정결과 세부내역 구분 | 과제명 | 신청기관 | 사업 내용 |
RFID 확산 사업 | RFID 기반 국가물품관리 서비스 고도화 | 조달청 | 국가조달 물품의 구매, 계약, 검수, 취득, 물품이동, 재물조사, 불용처분 등 물품관리 프로세스 전반(end to end)에 RFID 시스템 적용한 물품관리시스템 구축 |
RFID를 활용한 군수물자 관리시스템 확산사업 | 공군 군수 사령부 | 공군 사단급 전 부대, 전체 군수물자의 수령, 불출, 저장, 물자수송 등의 군수업무 전반(end to end)에 RFID 적용한 군수물자관리시스템 구축 | |
RFID를 활용한 u-기록물관리 사업 | 국가기록원 | 국가기록원의 기록물 생산에서 폐기까지 전 과정에 RFID 적용한 기록물관리시스템 구축 | |
u-Airport 구현을 위한 항공수하물 RFID 인프라 구축 | 한국공항공사 | 국내 공항간 항공수하물의 발생부터 운송, 처리, 전달 등 수하물 처리 전반에 RFID 도입한 공통인프라 구축 | |
u-의약품 종합관리 시스템 구축사업 | 보건복지부 | 의약품의 제조, 물류 유통, 투약, 소비에 이르는 업무 전과정에 RFID 적용한 의약품 관리시스템 구축 | |
안전안심 u-먹거리 구축사업 | 한국식품 공업협회 | 식품의 제조, 물류, 판매 등 유통흐름 전반에 RFID 도입한 안전안심 먹거리시스템 구축 | |
RFID 기반 검찰청 기록관리 시스템 확장사업 | 서울 중앙 지방 검찰청 | 검찰기록의 보존, 열람, 대출, 반납, 폐기 업무의 절차 전반에 RFID 적용한 기록관리시스템 구축 | |
USN 시범 사업 | RFID/USN기반 u-Port 구축 사업 | 해양수산부 | RTLS 활용한 항만 장치장 자동화 및 센서태그를 활용한 위험물 컨테이너 축적 감시시스템 구축 |
u-울릉도 독도 재난/재해 조기예보시스템 구축 | 경상북도 | 울릉도 지역의 주요 하천 교량에 하천 범람 모니터링 및 독도 접안 지원을 위한 USN 기반 시스템 구축 | |
USN기반 지하수 모니터링 시스템 구축 | 제주특별 자치도 | 제주도의 주요 상수원인 지하수 관리를 위해 취수장에 USN을 활용한 지하수 모니터링 및 관제시스템 구축 | |
해양안전관리시스템 구축 | 해양경찰청 | 능동형RFID와 GPS를 활용, 선박 출․입항 자동화 및 해양안전관리 공동 인프라 구축 | |
USN기반 도로 시설물 관리 시범사업 | 한국도로공사 | 고속도로 위험 예상구간(사면, 터널, 교량, 휴게소, 상습안개지역 등)에 USN 기술을 적용, 고속도로 재난 예방시스템 구축 | |
USN기반의 3대 하천 생태복원 모니터링 시스템 | (재)대전첨단 산업진흥재단 | 대전 주요 3대 하천에 생태감지센서를 설치를 통한 하천생태복원 모니터링 시스템 구축 및 u-Wellbeing 정보 제공 | |
USN기반 기상/해양 관측 시범망 구축 및 시범서비스 제공 | 국립해양 조사원 | 다양한 기상/해양 관측용 센서들로 구성된 IP-USN을 활용, 제주도 전역에 기상/해양 관측 시범망을 구축 | |
u- 서비스 시범 사업 | USN 기반의 어린이 보호구역 안전시스템 구축 | 경찰청 | 스쿨존에 USN 기반의 속도 측정시스템을 구축하여 과속 차량 및 불법 주정차 차량을 단속할 수 있는 모델 검증 |
유비쿼터스 동계올림픽을 위한 U-sports 지능형 스키장시스템 구축 | 강원도 | 스키장을 대상으로 주변환경 정보(풍속, 온·습도 등)를 제공하고 리프트 안전관리 및 스키장 장비관리 등에 RFID 활용 | |
어린이 환우를 위한 RFID/USN기반 Blue Band 시스템 | 제주특별 자치도 | 장기간 입원으로 교육 기회가 제공되지 못하는 아동 환자 등에게 원격 및 실시간 교육환경 제공 | |
u-IT 지능형 도시철도 및 지하도상가 안전모니터링시스템 구축 | 대전광역시 첨단산업진흥재단 | 도시철도 역사 및 지하상가에 유해가스, 미세먼지 등을 측정하고 도시철도 플랫폼의 실족 승객 등을 감지 | |
u-IT 기반 터널 안전관리 모니터링 시스템 구축 | 부산광역시 시설관리공단 | 부산 제2만덕터널을 대상으로 균열, 화재·사고 발생 여부를 감지하고 사고시 우회 안내하는 터널 모니터링 시스템 구축 |
--comment--
첫 번째 댓글을 작성해 보세요.
댓글 바로가기